税理士の仕事内容は、個人や企業を相手に税金に関する様々な問題をサポートすることです。
会社経営とは利益追求と同義ですが、売り上げを上げた際は必ず税金問題がついて回ります。金額が大きくなれば、税理士の力を必要とするシーンは必然的に多くなるといえます。
税理士資格を持っていると、税理士事務所で働くことはもちろんですが、会計事務所や税務署などで働く際にも有利です。
また、将来的に自分のお店や会社を持ちたい人も、持っていて損は無い資格だと言えます。
しかし、税理士になることは簡単ではありません。
後述しますが、令和元年(第69回)の税理士試験結果によれば合格率は18.1%です。
表:令和元年度(第69回)税理士試験結果表(試験地別)(単位:人、%)
区分
|
受験申込者数 | 受験者数 (A) |
受験率 | 延受験申込者数 | 延受験者数 | 受験率 | 合格者数 | 一部科目合格者数 | 合格者数合計 (B) |
合格率 (B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試験地
|
||||||||||
(実人員) | (実人員) | (実人員) | (実人員) | (実人員) | ||||||
北海道 | 884 | 727 | 82.2 | 1,378 | 1,019 | 73.9 | 12 | 105 | 117 | 16.1 |
宮城県 | 1,298 | 1,080 | 83.2 | 1,996 | 1,499 | 75.1 | 16 | 148 | 164 | 15.2 |
埼玉県 | 2,237 | 1,777 | 79.4 | 3,363 | 2,440 | 72.6 | 33 | 270 | 303 | 17.1 |
東京都 | 16,486 | 13,220 | 80.2 | 25,322 | 18,289 | 72.2 | 363 | 2,122 | 2,485 | 18.8 |
石川県 | 686 | 565 | 82.4 | 1,044 | 782 | 74.9 | 13 | 76 | 89 | 15.8 |
愛知県 | 3,135 | 2,574 | 82.1 | 4,676 | 3,536 | 75.6 | 59 | 421 | 480 | 18.6 |
大阪府 | 6,739 | 5,580 | 82.8 | 10,078 | 7,622 | 75.6 | 166 | 893 | 1,059 | 19.0 |
広島県 | 1,042 | 867 | 83.2 | 1,566 | 1,184 | 75.6 | 26 | 124 | 150 | 17.3 |
香川県 | 850 | 701 | 82.5 | 1,308 | 987 | 75.5 | 17 | 86 | 103 | 14.7 |
福岡県 | 2,153 | 1,704 | 79.1 | 3,298 | 2,396 | 72.7 | 28 | 240 | 268 | 15.7 |
熊本県 | 859 | 697 | 81.1 | 1,337 | 994 | 74.3 | 12 | 106 | 118 | 16.9 |
沖縄県 | 332 | 287 | 86.4 | 514 | 410 | 79.8 | 4 | 48 | 52 | 18.1 |
合計 | (7,558) | (206) | (1,295) | (1,501) | ||||||
36,701 | 29,779 | 81.1 | 55,880 | 41,158 | 73.7 | 749 | 4,639 | 5,388 | 18.1 | |
30年度合計 | (7,767) | (171) | (1,084) | (1,255) | ||||||
38,525 | 30,850 | 80.1 | 58,400 | 42,063 | 72.0 | 672 | 4,044 | 4,716 | 15.3 |
(注)括弧書は内書で女性数
参考:国税庁|令和元年度(第69回)税理士試験結果
先に他士業の合格率を比較してみると、
司法書士 | 行政書士 | 社労士 | 弁護士 | |
合格率 | 3%前後 | 10%前後 | 約9% | 約30% |
押し並べて見た場合、最難関という訳ではありませんが、決して簡単ということではありませんので、生半可な覚悟では目指せない職業と言えそうですね。
本記事では、税理士になりたい人の為に、役立つ情報をご紹介します。